都道府県在籍一覧
都道府県名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
北海道 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
宮城 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
秋田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
福島 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
群馬 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
東京 | 1 | 1 | |||||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
石川 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
三重 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
兵庫 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
奈良 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
香川 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
沖縄 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||
9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 27 | 16 | 43 |
学科在籍一覧
学科名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 総計 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
教育 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
経営情報 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
経営 | |||||||||||
経済 | |||||||||||
経済情報 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
芸術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
スポーツ科学 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 20 | 10 | 30 | ||
栄養 | |||||||||||
9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | 27 | 16 | 43 |